- Pin lưu trữ Dyness 51.2V-280Ah 14.3 kWh Dễ dàng kết nối với các Inverter năng lượng mặt trời phổ biến trên thị trường như Growatt, Deye, Solis, Luxpower, Solax,…
- Model No: PowerBrick 14.3K
- Dung lượng: 14,336 kWh
- Điện áp: 51,2V-280Ah
- Tiêu chuẩn IP20
- Công suất xạc xả liên tục (max) 140A (200A)
- Truyền thông: CAN2.0/RS485/Wifi/LAN
- IP54 trọng lượng 114kg
- Cell LFP >8000 cycles
- Bảo hành 10 năm

Thông số kỹ thuật Pin Lithium Dyness 14.3kWh
| Các thông số cơ bản | PowerBrick |
| Loại cell | LiFePO4 |
| Công suất lưu trữ | 14.336 kWh |
| Điện áp danh định (Vdc) | 51.2V |
| Dòng sạc/xả khuyến khích | 140A |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 200A |
| Kích thước (mm) | 435*233*875 mm |
| Phạm vi điện áp làm việc (V) | 44.8~57.6 V |
| Dung lượng định mức (Ah) | 280 Ah |
| Độ xả sâu (%) | 95 % |
| Khối lượng (Kg) | 114 kg |
| Đề nghị sạc xả tiêu chuẩn C | 0.5C |
| Cổng truyền thông | RS485 / CAN / RS232 |
| Cấu hình (Tối đa trong 1 dãy Pin) | 30 PCS |
| Nhiệt độ vận hành (⁰C) | 0⁰C ~ 55⁰C |
| Nhiệt độ lưu trữ (⁰C) | -20⁰C ~ 50⁰C |
| Loại làm mát | Tự nhiên |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Chứng nhận | IEC62619 / UN38.3 / RoHS / Reach / WEEE / MSDS |
| Bảo hành | 10 năm |
CÔNG TY TNHH TM & DV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH
Địa chỉ: Số 238, Đ Võ Văn Kiệt , P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0939 590 799 Mr. Hiệp
Website: http://congnghexanhct.com/ Email: congnghexanhct@gmail.com


